| User login Name | อีเมลล์ | ชื่อวิชา | ลักษณะกิจกรรม | ระยะเวลาการเรียนของโมดูล | เนื้อหารายวิชา | จำนวนผู้เรียน | ผลลัพธ์การเรียนรู้ | ข้อที่ 1 | ระดับขั้น | ข้อที่ 2 | ระดับขั้น | ข้อที่ 3 | ระดับขั้น | วิธีการประเมินผล สำหรับ LO1 | วิธีการประเมินผล สำหรับ LO2 | วิธีการประเมินผล สำหรับ LO3 | รูปแบบกิจกรรมการสอน สำหรับ LO1 | รูปแบบกิจกรรมการสอน สำหรับ LO2 | รูปแบบกิจกรรมการสอน สำหรับ LO3 | ลักษณะการจัดการสอน | รูปแบบกิจกรรมก่อนเข้าเรียน | รายละเอียดที่ต้องการแจ้งผู้เรียนเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ | กิจกรรมในชั้นเรียน | รายละเอียดกิจกรรมการสอน | รายละเอียดกิจกรรมที่ต้องการแจ้งหลังเรียน | เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ (TEL) -1 | เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ (TEL) -2 | เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ (TEL) -3 | ชนิดสื่อ | ประเภทเนื้อหา | แก้ไขผลลัพธ์การเรียนรู้ | ระดับผู้เรียน | Entry creation date | Entry updated date | Entry ID | Entry key | ประเภทเนื้อหา | แก้ไขรูปแบบกิจกรรม | แก้ไขรูปแบบการประเมิน | User login Name | ชนิดสถาบัน | ชนิดหน่วยงาน (รัฐ/เอกชน) | คณะ | สาขา | กรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | กรณี สถาบันนอกสังกัด | กรณี มหาวิทยาลัยเอกชน | กรณี มหาวิทยาลัยรัฐ | กรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏ | กรณี วิทยาลัยเอกชน | กรณี มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครู อาจารย์ | ohmiphone5s@gmail.com | การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการชั้นเรียน (English for Classroom Management) | การเรียนรู้ในชั้นเรียนที่มีการบูรณาการบทเรียนออนไลน์ (Utilizing internet resources as a supplemental tool for face-to-face active learning) | 10 | ภาษาอังกฤษสำหรับครู, Classroom English, การจัดการชั้นเรียน, คำสั่งในชั้นเรียน (Classroom Commands), การให้แรงเสริมชื่นชม (Giving Feedback/Praise), การจำลองสถานการณ์สอน (Micro-teaching) | 50 | จำนวน 2 ข้อ | ผู้เรียนสามารถเลือกใช้สำนวนและประโยคภาษาอังกฤษในการจัดการชั้นเรียน (Classroom English) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ | ประยุกต์ใช้ (Applying) | ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการออกคำสั่ง ให้คำแนะนำ และกล่าวชื่นชมผู้เรียนได้อย่างเป็นธรรมชาติและสร้างแรงจูงใจ | ทักษะปฏิบัติ (Practical Skill) | การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessments/ Authentic Assessment), การประเมินผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน รายงาน บทความ แฟ้มสะสมงาน (Product, Project, Report, Article, Portfolio) | การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessments/ Authentic Assessment), การประเมินผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน รายงาน บทความ แฟ้มสะสมงาน (Product, Project, Report, Article, Portfolio) | การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation), การฝึกงาน (Workplace-based learning) | การฝึกปฏิบัติ (Drill /Practice), การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation) | การเรียนรู้แบบเชิงรุกในชั้นเรียน (F2F Active Learning Classroom) | เครื่องมือสนับสนุนการสร้างแบบจำลอง (Simulation Tool) สำหรับการสื่อสาร แลกเปลี่ยน โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน | เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม (Collaborative Tool) สำหรับการกระตุ้นการคิดของผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา | เครื่องมือสนับสนุนการนำเสนอ (Presentation Tool) สำหรับการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน | 1. Media, 2. LMS/Communication Channel, 3. Remark | [1492] | ไม่ต้องการ | ระดับปริญญาตรี (คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์) | 11 June 2026 at 15:41 น. | 11 June 2026 at 15:41 น. | 11082 | kkmg4 | ความรู้เชิงวิธีการ (Procedural Knowledge) | Ohmpongsakorn | มหาวิทยาลัยราชภัฏ | | มนุษยศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | | | | | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | | | |||||||||||
| ครู อาจารย์ | puangtong.pe@udru.ac.th | พื้นฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา | การเรียนรู้ในชั้นเรียนที่มีการบูรณาการบทเรียนออนไลน์ (Utilizing internet resources as a supplemental tool for face-to-face active learning) | 8 | นวัตกรรมการศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา | 120 | จำนวน 3 ข้อ | อธิบาย หลักการ แนวคิด และทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมถึงกรอบแนวคิด TPACK ได้อย่างถูกต้อง | รู้จำ (Remembering) | วิเคราะห์แนวโน้มและจริยธรรม ในเทคโนโลยีทางการศึกษา การบูรณาการ AI และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้ | วิเคราะห์ (Analyzing) | ออกแบบและพัฒนา สื่อการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม | ประยุกต์ใช้ (Applying) | การประเมินความสามารถด้านการนำเสนอ/อภิปราย/การวิเคราะห์/ตอบคำถามและแก้ปัญหา/ให้เหตุผล | การประเมินความสามารถด้านการนำเสนอ/อภิปราย/การวิเคราะห์/ตอบคำถามและแก้ปัญหา/ให้เหตุผล | การประเมินผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน รายงาน บทความ แฟ้มสะสมงาน (Product, Project, Report, Article, Portfolio) | การบรรยาย (Lecture) ด้วยเทคนิคต่าง ๆ, การแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น อภิปราย ระดมสมอง สัมมนา | การแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น อภิปราย ระดมสมอง สัมมนา, การเรียนรู้ด้วยโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case-based learning) | การสาธิต (Demonstration), การฝึกปฏิบัติ (Drill /Practice) | การเรียนรู้แบบเชิงรุกในชั้นเรียน (F2F Active Learning Classroom) | เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้เรียนผู้สอน (Communication Tool) สำหรับการสื่อสาร แลกเปลี่ยน โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน | เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม (Collaborative Tool) สำหรับการกระตุ้นการคิดของผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา | เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้เรียนผู้สอน (Communication Tool) สำหรับการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน | 1. Media | [1492] | ไม่ต้องการ | ระดับปริญญาตรี | 11 June 2026 at 15:36 น. | 11 June 2026 at 15:36 น. | 11077 | rsnue | ความรู้เชิงข้อเท็จจริง (Factual Knowledge) | krooying102 | มหาวิทยาลัยราชภัฏ | | ศึกษาศาสตร์ | คอมพิวเตอร์ศึกษา | | | | | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | | | |||||||
| ครู อาจารย์ | warunya.sr@udru.ac.th | ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นิทาน สื่อประกอบการเล่านิทาน สำหรับเด็กปฐมวัย | การเรียนรู้ในชั้นเรียนที่มีการบูรณาการบทเรียนออนไลน์ (Utilizing internet resources as a supplemental tool for face-to-face active learning) | 10 | การออกแบบวรรณกรรมโดยใช้การพัฒนาจาก Ai | 50 | จำนวน 3 ข้อ | ประยุกต์ใช้ (Applying) | ประยุกต์ใช้ (Applying) | วิเคราะห์ (Analyzing) | วิเคราะห์ (Analyzing) | ประเมิน (Evaluating) | ประเมิน (Evaluating) | การสอบด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย เช่น ตัวเลือก จับคู่ เติมคำตอบ (Objective Test) | การประเมินความสามารถด้านการนำเสนอ/อภิปราย/การวิเคราะห์/ตอบคำถามและแก้ปัญหา/ให้เหตุผล | การประเมินตนเอง (Self Assessment) เช่น แบบทดสอบทบทวนความรู้, แบบทดสอบก่อนเรียน, แบบตรวจสอบรายการ | การสาธิต (Demonstration) | การฝึกปฏิบัติ (Drill /Practice) | การแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น อภิปราย ระดมสมอง สัมมนา | การเรียนรู้แบบเชิงรุกในชั้นเรียน (F2F Active Learning Classroom) | เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้เรียนผู้สอน (Communication Tool) สำหรับการสื่อสาร แลกเปลี่ยน โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน | เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม (Collaborative Tool) สำหรับการกระตุ้นการคิดของผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา | เครื่องมือสนับสนุนการนำเสนอ (Presentation Tool) สำหรับการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน | 1. Media | [1492] | ไม่ต้องการ | ปริญญาตรี | 11 June 2026 at 15:36 น. | 11 June 2026 at 15:36 น. | 11076 | xgr2b | ความรู้เชิงวิธีการ (Procedural Knowledge) | Warunya@25222 | มหาวิทยาลัยราชภัฏ | | ศึกษาศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย | | | | | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | | | |||||||
| ครู อาจารย์ | onanong.tu@gmail.com | ทักษะดิจิทัล | การเรียนแบบกลับด้านโดยใช้ MOOC เป็นสื่อหลัก (MOOC-based flipped learning) | 10 | ทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และการรู้เท่าทันสื่อ โปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้น โปรแกรมสำนักงาน การรู้เท่าทันสื่ออย่างมีวิจารณญาณบนพื้นฐานการเป็น พลเมืองดิจิทัล Concepts of Digital technology; information; Artificial Intelligence and media literacy; basic operating system; office suite application; critical media literacy based on digital citizenship | 50 | จำนวน 3 ข้อ | • CLO 2: ประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสำนักงาน และเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานได้อย่างเหมาะสม | ประยุกต์ใช้ (Applying) | อภิปรายแนวคิดพื้นฐานและจริยธรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และการรู้เท่าทันสื่อในฐานะพลเมืองดิจิทัลได้ | เข้าใจ (Understanding) | ประเมินสื่อดิจิทัลอย่างมีวิจารณญาณ ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม และปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง | ตระหนัก/คุณลักษณะ (Aware/Attribute) | การทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Exam), การประเมินผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน รายงาน บทความ แฟ้มสะสมงาน (Product, Project, Report, Article, Portfolio) | การประเมินอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Evaluation) เช่น ประเมินโดยเพื่อน, ผู้เชี่ยวชาญ, อาจารย์นิเทศก์, ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน, การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ (Learning Engagement Behavior) เช่น การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการ การมีวินัย รับผิดชอบ | การประเมินตนเอง (Self Assessment) เช่น แบบทดสอบทบทวนความรู้, แบบทดสอบก่อนเรียน, แบบตรวจสอบรายการ, การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ (Learning Engagement Behavior) เช่น การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการ การมีวินัย รับผิดชอบ | การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation), การเรียนโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based learning) | การสาธิต (Demonstration), การแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น อภิปราย ระดมสมอง สัมมนา | การสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing), การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based learning) | การเรียนรู้ผสมผสาน (Blended Learning) | เครื่องมือสนับสนุนการสร้างแบบจำลอง (Simulation Tool) สำหรับการสื่อสาร แลกเปลี่ยน โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน | เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้เรียนผู้สอน (Communication Tool) สำหรับการกระตุ้นการคิดของผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา | เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้เรียนผู้สอน (Communication Tool) สำหรับการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน | 1. Media, 2. LMS/Communication Channel | [1492] | ต้องการ | ระดับปริญญาตรี | 11 June 2026 at 15:24 น. | 11 June 2026 at 15:24 น. | 11065 | hnrnn | เลือกแก้ไขรูปแบบการประเมิน | onanong@ai | มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ | | สารสนเทศ | | | | | | | | | |||||||
| ครู อาจารย์ | nichata.th@udru.ac.th | การสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะซอฟท์สกิล | กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบ (Fully online learning) | 10 | 50 | จำนวน 3 ข้อ | 1) อภิปรายทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สองและหลักการทักษะการคิดได้ด้วยความเข้าใจ | ประยุกต์ใช้ (Applying) | 2) ยกตัวอย่างทักษะการคิดและกรณีศึกษาการเรียนรู้ภาษาที่สองได้ | ประยุกต์ใช้ (Applying) | 3) ประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง และหลักการทักษะการคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะการคิดในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ | ประยุกต์ใช้ (Applying) | การสอบด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย เช่น ตัวเลือก จับคู่ เติมคำตอบ (Objective Test), การประเมินตนเอง (Self Assessment) เช่น แบบทดสอบทบทวนความรู้, แบบทดสอบก่อนเรียน, แบบตรวจสอบรายการ | การสอบด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย เช่น ตัวเลือก จับคู่ เติมคำตอบ (Objective Test), การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ (Learning Engagement Behavior) เช่น การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการ การมีวินัย รับผิดชอบ | การสอบด้วยแบบทดสอบแบบอัตนัย/อรรถาธิบาย (Open-ended / Essay Questions), การประเมินผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน รายงาน บทความ แฟ้มสะสมงาน (Product, Project, Report, Article, Portfolio) | การบรรยาย (Lecture) ด้วยเทคนิคต่าง ๆ, การสอนโดยใช้การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) | การสร้างความรู้ด้วยวิธีอุปนัย (Induction), การเรียนโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based learning) | การฝึกปฏิบัติ (Drill /Practice), การประเมินเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) | ออนไลน์ (Online Learning) | เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม (Collaborative Tool) สำหรับการสื่อสาร แลกเปลี่ยน โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน | เครื่องมือสนับสนุนการนำเสนอ (Presentation Tool) สำหรับการกระตุ้นการคิดของผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา | เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้เรียนผู้สอน (Communication Tool) สำหรับการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน | 1. Media, 2. LMS/Communication Channel | [1492] | ไม่ต้องการ | ระดับปริญญาตรี | 11 June 2026 at 15:22 น. | 11 June 2026 at 15:22 น. | 11057 | tdksp | ความรู้เชิงมโนทัศน์ (Conceptual Knowledge) | Nichata.th | มหาวิทยาลัยราชภัฏ | | ศึกษาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | | | | | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | | | ||||||||
| พนักงานด้านงานฝึกอบรม, e-learning | aslan.b.wong@gmail.com | Understanding the local context | การเรียนแบบกลับด้านโดยใช้ MOOC เป็นสื่อหลัก (MOOC-based flipped learning) | 10 | เข้าใจริบทของท้องถิ่น เปิดมุมมองให้กว้างขึึ้น ในมิติของ ผู้คน วัฒนธรรม ธุรกิจ สภาพแววล้อม และ อัตลักษณ์พื้นถิ่นเฉพาะตัว | 50 | จำนวน 3 ข้อ | ผู้เรียนจะสามารถวิพากษ์วิจารณ์ ประเมินผล และให้เหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจของตนเองได้ในท้องถิ่น | วิเคราะห์ (Analyzing) | การตระหนักรู้และการพัฒนาท้องถิ่น เห็นคุณค่าอัตลักษณ์ | เข้าใจ (Understanding) | ผู้เรียนจะสามารถใช้ความรู้และทักษะที่มีมาผสมผสานเพื่อสร้างผลงานใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยคำนีงถึงบริบทและอัตลัตลักษณ์ส่วนรวม | สร้างสรรค์ (Creating) | การประเมินความสามารถด้านการนำเสนอ/อภิปราย/การวิเคราะห์/ตอบคำถามและแก้ปัญหา/ให้เหตุผล | การประเมินอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Evaluation) เช่น ประเมินโดยเพื่อน, ผู้เชี่ยวชาญ, อาจารย์นิเทศก์, ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน | การประเมินผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน รายงาน บทความ แฟ้มสะสมงาน (Product, Project, Report, Article, Portfolio) | การเรียนรู้ด้วยโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case-based learning), การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม (Service-learning) | การเรียนรู้ด้วยโดยใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based learning), การเรียนรู้ชุมชน (Community-based learning) | การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning), การสอนโดยใช้การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) | การเรียนรู้ผสมผสาน (Blended Learning) | เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม (Collaborative Tool) สำหรับการสื่อสาร แลกเปลี่ยน โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน | เครื่องมือสนับสนุนการสร้างแบบจำลอง (Simulation Tool) สำหรับการกระตุ้นการคิดของผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา | เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้เรียนผู้สอน (Communication Tool) สำหรับการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน | 1. Media, 2. LMS/Communication Channel | [1492] | ไม่ต้องการ | ระดับปริญญาตรี | 11 June 2026 at 15:21 น. | 11 June 2026 at 15:21 น. | 11051 | 7narw | เลือกแก้ไขรูปแบบการประเมิน | Artty666 | | หน่วยงานภาครัฐ | | AI | | | | | | | | |||||||
| นิสิต นักศึกษา | Antika.moss@gmail.com | ช่วงเวลา | การเรียนรู้ในชั้นเรียนที่มีการบูรณาการบทเรียนออนไลน์ (Utilizing internet resources as a supplemental tool for face-to-face active learning) | 1 | คำบอกช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน อนาคต | 30 | จำนวน 3 ข้อ | เข้าใจความหมายของช่วงเวลา | เข้าใจ (Understanding) | นักเรียนสามารถจำแนกคำบอกช่วงเวลาได้ | ทักษะปฏิบัติ (Practical Skill) | นักเรียนสามารถแต่งประโยคเพื่อบอกเล่าเรื่องราวได้ | สร้างสรรค์ (Creating) | การสัมภาษณ์หรือการสอบปากเปล่า (Interviews/ Oral exam) | การสอบด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย เช่น ตัวเลือก จับคู่ เติมคำตอบ (Objective Test) | การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessments/ Authentic Assessment) | การบรรยาย (Lecture) ด้วยเทคนิคต่าง ๆ, การเรียนโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based learning) | การฝึกปฏิบัติ (Drill /Practice), การเรียนโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based learning) | การแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น อภิปราย ระดมสมอง สัมมนา | การเรียนรู้แบบเชิงรุกในชั้นเรียน (F2F Active Learning Classroom) | เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม (Collaborative Tool) สำหรับการสื่อสาร แลกเปลี่ยน โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน | เครื่องมือสำหรับแบบทดสอบ (Quiz Tool) สำหรับการกระตุ้นการคิดของผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา | เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้เรียนผู้สอน (Communication Tool) สำหรับการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน | 1. Media | [1492] | ไม่ต้องการ | ป.2 | 9 June 2026 at 9:38 น. | 9 June 2026 at 9:38 น. | 11023 | cvfdp | ความรู้เชิงมโนทัศน์ (Conceptual Knowledge) | เลือกแก้ไขรูปแบบการประเมิน | moss26720 | ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา | | | | | | | | | | | ||||||
| ครู อาจารย์ | orapan_amn@nstru.ac.th | การออกแบบภาพดิจิทัล | การเรียนรู้ในชั้นเรียนที่มีการบูรณาการบทเรียนออนไลน์ (Utilizing internet resources as a supplemental tool for face-to-face active learning) | 15 | ศึกษาหลักการพื้นฐานของการออกแบบภาพดิจิทัล หลักการจัดวางองค์ประกอบในงานออกแบบ การใช้สี การใช้แบบตัวอักษร การใช้ภาพประกอบในการออกแบบ หลักการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ การสร้างสรรค์ภาพดิจิทัล ฝึกปฏิบัติการออกแบบภาพดิจิทัล | 15 | จำนวน 3 ข้อ | ระบุและอธิบายหลักการพื้นฐานของการออกแบบภาพดิจิทัล และหลักการจัดวางองค์ประกอบในงานออกแบบได้ | เข้าใจ (Understanding) | ใช้สี แบบตัวอักษร เลือกใช้ภาพประกอบในการออกแบบ เตรียมถ่ายภาพ ดำเนินการตกแต่งภาพ | ประยุกต์ใช้ (Applying) | ฝึกปฏิบัติการออกแบบภาพดิจิทัล และการสร้างสรรค์ภาพดิจิทัลได้ | ทักษะปฏิบัติ (Practical Skill) | การประเมินตนเอง (Self Assessment) เช่น แบบทดสอบทบทวนความรู้, แบบทดสอบก่อนเรียน, แบบตรวจสอบรายการ | การประเมินผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน รายงาน บทความ แฟ้มสะสมงาน (Product, Project, Report, Article, Portfolio) | การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessments/ Authentic Assessment) | การบรรยาย (Lecture) ด้วยเทคนิคต่าง ๆ, การสอนโดยใช้การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) | การสาธิต (Demonstration), การฝึกปฏิบัติ (Drill /Practice) | การฝึกปฏิบัติ (Drill /Practice), การเรียนรู้ด้วยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) | การเรียนรู้แบบเชิงรุกในชั้นเรียน (F2F Active Learning Classroom) |
ผู้เรียนศึกษาบทเรียนออนไลน์ใน Thaimooc |
สัปดาห์ที่ 1 แนะนำรายวิชา |
เครื่องมือสนับสนุนการนำเสนอ (Presentation Tool) สำหรับการสื่อสาร แลกเปลี่ยน โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน | เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม (Collaborative Tool) สำหรับการกระตุ้นการคิดของผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา | เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้เรียนผู้สอน (Communication Tool) สำหรับการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน | 1. Media, 2. LMS/Communication Channel | [1492] | ไม่ต้องการ | ปริญญาตรี | 7 June 2026 at 1:50 น. | 7 June 2026 at 1:50 น. | 11015 | 1rkqm | ความรู้เชิงวิธีการ (Procedural Knowledge) | oraphan | มหาวิทยาลัยราชภัฏ | | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัลมีเดีย | | | | | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | | | |||||
| ครู อาจารย์ | juor001@gmail.com | การถ่ายทอด | การเรียนบูรณาการบทเรียน MOOC ในกิจกรรมออนไลน์และชั้นเรียน | 8 | ประวัติการออกแบบหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม | 17 | จำนวน 2 ข้อ | สามารถถ่ายทอด | ทักษะปฏิบัติ (Practical Skill) | บอกความเชื่อมโยงของงานศิลปะและการออกแบบ | วิเคราะห์ (Analyzing) | การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessments/ Authentic Assessment) | การสอบด้วยแบบทดสอบแบบอัตนัย/อรรถาธิบาย (Open-ended / Essay Questions) | การแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น อภิปราย ระดมสมอง สัมมนา, การสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) | การสร้างความรู้ด้วยวิธีอุปนัย (Induction), การแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น อภิปราย ระดมสมอง สัมมนา | การเรียนรู้ผสมผสาน (Blended Learning) |
ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตำราประกอบการสอน และ วีกิพีเดีย |
ดูเอกสารประกอบการสอนออนไลน์ |
การบรรยาย ถามตอบ |
เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม (Collaborative Tool) สำหรับการสื่อสาร แลกเปลี่ยน โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน | เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้เรียนผู้สอน (Communication Tool) สำหรับการกระตุ้นการคิดของผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา | เครื่องมือสนับสนุนการนำเสนอ (Presentation Tool) สำหรับการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน | 1. Media | [1492] | ไม่ต้องการ | ปริญยาตรี | 26 May 2026 at 10:58 น. | 26 May 2026 at 10:58 น. | 11008 | f7iru | ความรู้เชิงข้อเท็จจริง (Factual Knowledge) | เลือกแก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้ | Juthathip | มหาวิทยาลัยราชภัฏ | | อื่นๆ | อุตสาหกรรมศิลป์ | | | | | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | | | |||||||
