| User login Name | อีเมลล์ | ชื่อวิชา | ลักษณะกิจกรรม | ระยะเวลาการเรียนของโมดูล | เนื้อหารายวิชา | จำนวนผู้เรียน | ผลลัพธ์การเรียนรู้ | ข้อที่ 1 | ระดับขั้น | ข้อที่ 2 | ระดับขั้น | ข้อที่ 3 | ระดับขั้น | วิธีการประเมินผล สำหรับ LO1 | วิธีการประเมินผล สำหรับ LO2 | วิธีการประเมินผล สำหรับ LO3 | รูปแบบกิจกรรมการสอน สำหรับ LO1 | รูปแบบกิจกรรมการสอน สำหรับ LO2 | รูปแบบกิจกรรมการสอน สำหรับ LO3 | ลักษณะการจัดการสอน | รูปแบบกิจกรรมก่อนเข้าเรียน | รายละเอียดที่ต้องการแจ้งผู้เรียนเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ | กิจกรรมในชั้นเรียน | รายละเอียดกิจกรรมการสอน | รายละเอียดกิจกรรมที่ต้องการแจ้งหลังเรียน | เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ (TEL) -1 | เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ (TEL) -2 | เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ (TEL) -3 | ชนิดสื่อ | ประเภทเนื้อหา | แก้ไขผลลัพธ์การเรียนรู้ | ระดับผู้เรียน | Entry creation date | Entry updated date | Entry ID | Entry key | ประเภทเนื้อหา | แก้ไขรูปแบบกิจกรรม | แก้ไขรูปแบบการประเมิน | User login Name | ชนิดสถาบัน | ชนิดหน่วยงาน (รัฐ/เอกชน) | คณะ | สาขา | กรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | กรณี สถาบันนอกสังกัด | กรณี มหาวิทยาลัยเอกชน | กรณี มหาวิทยาลัยรัฐ | กรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏ | กรณี วิทยาลัยเอกชน | กรณี มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | bybenz@gmail.com | ออกแบบการเรียนการสอนดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระดับสูงได้ | การเรียนรู้ในชั้นเรียนที่มีการบูรณาการบทเรียนออนไลน์ (Utilizing internet resources as a supplemental tool for face-to-face active learning) | 10 | เทคโนโลยี,ปัญญาประดิษฐ์,ดิจิทัล | 50 | จำนวน 1 ข้อ | ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้โดย Chatgpt ได้ | รู้จำ (Remembering) | การประเมินความสามารถด้านการนำเสนอ/อภิปราย/การวิเคราะห์/ตอบคำถามและแก้ปัญหา/ให้เหตุผล | การสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing), การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation) | การเรียนรู้แบบเชิงรุกในชั้นเรียน (F2F Active Learning Classroom) | เครื่องมือสนับสนุนการสร้างแบบจำลอง (Simulation Tool) สำหรับการสื่อสาร แลกเปลี่ยน โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน | เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้เรียนผู้สอน (Communication Tool) สำหรับการกระตุ้นการคิดของผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา | เครื่องมือสนับสนุนการสร้างแบบจำลอง (Simulation Tool) สำหรับการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน | 2. LMS/Communication Channel | [1492] | ไม่ต้องการ | ปริญญาโท | 16 January 2025 at 17:46 น. | 16 January 2025 at 17:46 น. | 4222 | 9kdco | ความรู้เชิงมโนทัศน์ (Conceptual Knowledge) | เลือกแก้ไขรูปแบบการประเมิน | Benz | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | bybenz@gmail.com | วิชาออกแบบการเรียนการสอนดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระดับสูงได้ | การเรียนบูรณาการบทเรียน MOOC ในกิจกรรมออนไลน์และชั้นเรียน | 10 | ไอที ,เอไอ,ดิจิทัล | 50 | จำนวน 1 ข้อ | ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้โดย Chatgpt ได้ | ประยุกต์ใช้ (Applying) | การประเมินผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน รายงาน บทความ แฟ้มสะสมงาน (Product, Project, Report, Article, Portfolio) | การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation), การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) | การเรียนรู้ผสมผสาน (Blended Learning) | เครื่องมือสนับสนุนการสร้างแบบจำลอง (Simulation Tool) สำหรับการสื่อสาร แลกเปลี่ยน โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน | เครื่องมือสำหรับแบบทดสอบ (Quiz Tool) สำหรับการกระตุ้นการคิดของผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา | เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้เรียนผู้สอน (Communication Tool) สำหรับการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน | [1492] | ไม่ต้องการ | ปริญญาตรี | 16 January 2025 at 16:13 น. | 16 January 2025 at 16:13 น. | 4215 | 25nc5 | ความรู้เชิงมโนทัศน์ (Conceptual Knowledge) | เลือกแก้ไขรูปแบบการประเมิน | Benz | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||
| | bybenz@gmail.com | วิชาออกแบบการเรียนการสอนดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับนิสิตปริญญาโท | การเรียนบูรณาการบทเรียน MOOC ในกิจกรรมออนไลน์และชั้นเรียน | 10 | ไอที ,เอไอ,ดิจิทัล | 50 | จำนวน 1 ข้อ | ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้โดย Chatgpt ได้ | ประยุกต์ใช้ (Applying) | การสัมภาษณ์หรือการสอบปากเปล่า (Interviews/ Oral exam), การประเมินความสามารถด้านการนำเสนอ/อภิปราย/การวิเคราะห์/ตอบคำถามและแก้ปัญหา/ให้เหตุผล | การฝึกปฏิบัติ (Drill /Practice), การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation) | การเรียนรู้ผสมผสาน (Blended Learning) | เครื่องมือสนับสนุนการสร้างแบบจำลอง (Simulation Tool) สำหรับการสื่อสาร แลกเปลี่ยน โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน | เครื่องมือสนับสนุนการสร้างแบบจำลอง (Simulation Tool) สำหรับการกระตุ้นการคิดของผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา | เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้เรียนผู้สอน (Communication Tool) สำหรับการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน | 2. LMS/Communication Channel | [1492] | ไม่ต้องการ | ปริญญาโท | 16 January 2025 at 15:55 น. | 16 January 2025 at 15:55 น. | 4208 | wr3gq | ความรู้เชิงมโนทัศน์ (Conceptual Knowledge) | เลือกแก้ไขรูปแบบการประเมิน | Benz | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | bybenz@gmail.com | วิชาออกแบบการเรียนการสอนดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับนิสิตปริญญาโท | การเรียนแบบกลับด้านโดยใช้ MOOC เป็นสื่อหลัก (MOOC-based flipped learning) | 10 | เทคโนโลยี,ปัญญาประดิษฐ์,ดิจิทัล | 50 | จำนวน 3 ข้อ | ผู้เรียนออกแบบ Prompt engineer สำหรับการเรียนรู้ในการช่วยสอนได้หลากหลาย | ประยุกต์ใช้ (Applying) | ผู้เรียนประเมินผลกระทบของการใช้Chatgpt ได้ | ประยุกต์ใช้ (Applying) | ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้prompt เพื่อออกแบบสื่อการเรียนรู้ได้ | วิเคราะห์ (Analyzing) | การสัมภาษณ์หรือการสอบปากเปล่า (Interviews/ Oral exam), การประเมินผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน รายงาน บทความ แฟ้มสะสมงาน (Product, Project, Report, Article, Portfolio) | การสัมภาษณ์หรือการสอบปากเปล่า (Interviews/ Oral exam), การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessments/ Authentic Assessment) | การประเมินผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน รายงาน บทความ แฟ้มสะสมงาน (Product, Project, Report, Article, Portfolio), การประเมินอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Evaluation) เช่น ประเมินโดยเพื่อน, ผู้เชี่ยวชาญ, อาจารย์นิเทศก์, ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน | การฝึกปฏิบัติ (Drill /Practice), การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation) | การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation), การเรียนรู้ด้วยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) | การฝึกปฏิบัติ (Drill /Practice), การเรียนโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based learning) | การเรียนรู้ผสมผสาน (Blended Learning) | เครื่องมือสนับสนุนการสร้างแบบจำลอง (Simulation Tool) สำหรับการสื่อสาร แลกเปลี่ยน โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน | เครื่องมือสนับสนุนการสร้างแบบจำลอง (Simulation Tool) สำหรับการกระตุ้นการคิดของผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา | เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้เรียนผู้สอน (Communication Tool) สำหรับการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน | 2. LMS/Communication Channel | [1492] | ไม่ต้องการ | ปริญญาโท | 16 January 2025 at 15:39 น. | 16 January 2025 at 15:39 น. | 4200 | 5a7cg | ความรู้เชิงมโนทัศน์ (Conceptual Knowledge) | เลือกแก้ไขรูปแบบการประเมิน | Benz | | | | | | | | | | | | ||||||
| | bybenz@gmail.com | วิชาออกแบบการเรียนการสอนดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระดับสูงได้ | การเรียนบูรณาการบทเรียน MOOC ในกิจกรรมออนไลน์และชั้นเรียน | 10 | เทคโนโลยี,ปัญญาประดิษฐ์,ดิจิทัล | 50 | จำนวน 3 ข้อ | ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้โดย Chatgpt ได้ | ประยุกต์ใช้ (Applying) | ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ คำสั่งทางวิศวกรรม prompt ทางการศึกษาได้ | ประยุกต์ใช้ (Applying) | ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้prompt เพื่อออกแบบสื่อการเรียนรู้ได้ | ประยุกต์ใช้ (Applying) | การสอบด้วยแบบทดสอบแบบอัตนัย/อรรถาธิบาย (Open-ended / Essay Questions), การประเมินผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน รายงาน บทความ แฟ้มสะสมงาน (Product, Project, Report, Article, Portfolio) | การสอบด้วยแบบทดสอบแบบอัตนัย/อรรถาธิบาย (Open-ended / Essay Questions), การทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Exam) | การสอบด้วยแบบทดสอบแบบอัตนัย/อรรถาธิบาย (Open-ended / Essay Questions), การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessments/ Authentic Assessment) | การสอนโดยใช้การแสดงละคร (Dramatization), การเรียนโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based learning) | การฝึกปฏิบัติ (Drill /Practice), การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation) | การทดลอง (Experiment), การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation) | การเรียนรู้ผสมผสาน (Blended Learning) | เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้เรียนผู้สอน (Communication Tool) สำหรับการสื่อสาร แลกเปลี่ยน โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน | เครื่องมือสนับสนุนการนำเสนอ (Presentation Tool) สำหรับการกระตุ้นการคิดของผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา | เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้เรียนผู้สอน (Communication Tool) สำหรับการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน | [1492] | ไม่ต้องการ | ปริญญาตรี | 16 January 2025 at 14:54 น. | 16 January 2025 at 14:54 น. | 4193 | bm8oo | ความรู้เชิงมโนทัศน์ (Conceptual Knowledge) | เลือกแก้ไขรูปแบบการประเมิน | Benz | | | | | | | | | | | | |||||||
| | bybenz@gmail.com | ออกแบบการเรียนการสอนดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระดับสูงได้ | การเรียนบูรณาการบทเรียน MOOC ในกิจกรรมออนไลน์และชั้นเรียน | 10 | ไอที ,เอไอ,ดิจิทัล | 50 | จำนวน 3 ข้อ | ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้โดย Chatgpt ได้ | ประยุกต์ใช้ (Applying) | เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ วิธีการวิเคราะห์การตลาด การศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการการตลาด และการกำหนดกลยุทธ์การตลาดตามสภาวะแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม | ประยุกต์ใช้ (Applying) | ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้prompt เพื่อออกแบบสื่อการเรียนรู้ได้ | วิเคราะห์ (Analyzing) | การประเมินผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน รายงาน บทความ แฟ้มสะสมงาน (Product, Project, Report, Article, Portfolio), การประเมินความสามารถด้านการนำเสนอ/อภิปราย/การวิเคราะห์/ตอบคำถามและแก้ปัญหา/ให้เหตุผล | การทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Exam), การประเมินผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน รายงาน บทความ แฟ้มสะสมงาน (Product, Project, Report, Article, Portfolio) | การสอบด้วยแบบทดสอบแบบอัตนัย/อรรถาธิบาย (Open-ended / Essay Questions), การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessments/ Authentic Assessment) | การสอนโดยใช้การแสดงละคร (Dramatization), การสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) | การแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น อภิปราย ระดมสมอง สัมมนา, การเรียนรู้เป็นกลุ่มด้วยวิธีและเทคนิค | การฝึกปฏิบัติ (Drill /Practice), การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation) | การเรียนรู้ผสมผสาน (Blended Learning) | เครื่องมือสนับสนุนการสร้างแบบจำลอง (Simulation Tool) สำหรับการสื่อสาร แลกเปลี่ยน โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน | เครื่องมือสนับสนุนการสร้างแบบจำลอง (Simulation Tool) สำหรับการกระตุ้นการคิดของผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา | เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้เรียนผู้สอน (Communication Tool) สำหรับการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน | [1492] | ต้องการ | ปริญญาโท | 16 January 2025 at 14:46 น. | 16 January 2025 at 14:46 น. | 4186 | b0e7g | ความรู้เชิงมโนทัศน์ (Conceptual Knowledge) | เลือกแก้ไขรูปแบบการประเมิน | Benz | | | | | | | | | | | | |||||||
| | bybenz@gmail.com | วิชาออกแบบสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระดับสูงได้ | การเรียนแบบกลับด้านโดยใช้ MOOC เป็นสื่อหลัก (MOOC-based flipped learning) | 10 | เทคโนโลยี,ปัญญาประดิษฐ์,ดิจิทัล | 50 | จำนวน 3 ข้อ | ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้โดย Chatgpt ได้ | ประยุกต์ใช้ (Applying) | เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ วิธีการสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาในปัจจุบันได้ | ประยุกต์ใช้ (Applying) | ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้prompt เพื่อออกแบบสื่อการเรียนรู้ได้ | ประยุกต์ใช้ (Applying) | การสัมภาษณ์หรือการสอบปากเปล่า (Interviews/ Oral exam), การทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Exam) | การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessments/ Authentic Assessment), การประเมินผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน รายงาน บทความ แฟ้มสะสมงาน (Product, Project, Report, Article, Portfolio) | การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessments/ Authentic Assessment), การประเมินความสามารถด้านการนำเสนอ/อภิปราย/การวิเคราะห์/ตอบคำถามและแก้ปัญหา/ให้เหตุผล | การแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น อภิปราย ระดมสมอง สัมมนา, การเรียนรู้เป็นกลุ่มด้วยวิธีและเทคนิค | การสอนโดยใช้การแสดงละคร (Dramatization), การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation) | การสอนโดยใช้การแสดงละคร (Dramatization), การสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) | การเรียนรู้ผสมผสาน (Blended Learning) | เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม (Collaborative Tool) สำหรับการสื่อสาร แลกเปลี่ยน โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน | เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้เรียนผู้สอน (Communication Tool) สำหรับการกระตุ้นการคิดของผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา | เครื่องมือสนับสนุนการนำเสนอ (Presentation Tool) สำหรับการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน | [1492] | ไม่ต้องการ | ปริญญาโท | 16 January 2025 at 14:35 น. | 16 January 2025 at 14:35 น. | 4179 | eom | ความรู้เชิงวิธีการ (Procedural Knowledge) | เลือกแก้ไขรูปแบบการประเมิน | Benz | | | | | | | | | | | | |||||||
| | bybenz@gmail.com | วิชาออกแบบการเรียนการสอนดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับนิสิตปริญญาโท | การเรียนแบบกลับด้านโดยใช้ MOOC เป็นสื่อหลัก (MOOC-based flipped learning) | 9 | เทคโนโลยี,ปัญญาประดิษฐ์,ดิจิทัล | 50 | จำนวน 3 ข้อ | ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้โดย Chatgpt ได้ | ประยุกต์ใช้ (Applying) | ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ คำสั่งทางวิศวกรรม prompt ทางการศึกษาได้ | ประยุกต์ใช้ (Applying) | เพื่อให้สามารถนำหลักการและทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการเขียนแผนการสอนและสื่อการสอนได้ | วิเคราะห์ (Analyzing) | การทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Exam), การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessments/ Authentic Assessment) | การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessments/ Authentic Assessment), การประเมินผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน รายงาน บทความ แฟ้มสะสมงาน (Product, Project, Report, Article, Portfolio) | การสอบด้วยแบบทดสอบแบบอัตนัย/อรรถาธิบาย (Open-ended / Essay Questions), การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessments/ Authentic Assessment) | การแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น อภิปราย ระดมสมอง สัมมนา, การเรียนรู้เป็นกลุ่มด้วยวิธีและเทคนิค | การแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น อภิปราย ระดมสมอง สัมมนา, การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation) | การแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น อภิปราย ระดมสมอง สัมมนา, การสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) | การเรียนรู้ผสมผสาน (Blended Learning) |
ศึกษาคลิปตัวอย่างการสอนก่อนเข้าชั้นเรียน |
ศึกษาจาก บทเรียนออนไลน์ใน thaimooc |
ใช้โมดูลออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เนื้อหาพื้นฐาน แล้วมาทำกิจกรรมและการประยุกต์ใช้ความรู้ในห้องเรียน |
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองและตรวจสอบกับเพื่อนสลับกัน |
เครื่องมือสนับสนุนการสร้างแบบจำลอง (Simulation Tool) สำหรับการสื่อสาร แลกเปลี่ยน โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน | เครื่องมือสนับสนุนการสร้างแบบจำลอง (Simulation Tool) สำหรับการกระตุ้นการคิดของผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา | เครื่องมือสำหรับแบบทดสอบ (Quiz Tool) สำหรับการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน | [1492] | ไม่ต้องการ | ปริญญาโท | 16 January 2025 at 2:53 น. | 16 January 2025 at 2:53 น. | 4172 | suvef | ความรู้เชิงมโนทัศน์ (Conceptual Knowledge) | เลือกแก้ไขรูปแบบการประเมิน | Benz | | | | | | | | | | | | |||
| | bybenz@gmail.com | ออกแบบการเรียนการสอนดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระดับสูงได้ | การเรียนแบบกลับด้านโดยใช้ MOOC เป็นสื่อหลัก (MOOC-based flipped learning) | 10 | เทคโนโลยี,ปัญญาประดิษฐ์,ดิจิทัล | 50 | จำนวน 3 ข้อ | ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้โดย Chatgpt ได้ | ประยุกต์ใช้ (Applying) | ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ คำสั่งทางวิศวกรรม prompt ทางการศึกษาได้ | ประยุกต์ใช้ (Applying) | ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้prompt เพื่อออกแบบสื่อการเรียนรู้ได้ | วิเคราะห์ (Analyzing) | การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessments/ Authentic Assessment), การประเมินผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน รายงาน บทความ แฟ้มสะสมงาน (Product, Project, Report, Article, Portfolio) | การทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Exam), การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessments/ Authentic Assessment) | การสอบด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย เช่น ตัวเลือก จับคู่ เติมคำตอบ (Objective Test), การทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Exam) | การสาธิต (Demonstration), การทดลอง (Experiment) | การสาธิต (Demonstration), การทดลอง (Experiment) | การทดลอง (Experiment), การฝึกปฏิบัติ (Drill /Practice) | การเรียนรู้ผสมผสาน (Blended Learning) |
ใช้โมดูลออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เนื้อหาพื้นฐาน แล้วมาทำกิจกรรมและการประยุกต์ใช้ความรู้ในห้องเรียน |
ทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ |
เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้เรียนผู้สอน (Communication Tool) สำหรับการสื่อสาร แลกเปลี่ยน โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน | เครื่องมือสนับสนุนการสร้างแบบจำลอง (Simulation Tool) สำหรับการกระตุ้นการคิดของผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา | เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม (Collaborative Tool) สำหรับการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน | 2. LMS/Communication Channel | [1492] | ไม่ต้องการ | ปริญญาโท | 15 January 2025 at 18:53 น. | 15 January 2025 at 18:53 น. | 4165 | kzemu | เลือกแก้ไขรูปแบบการประเมิน | Benz | | | | | | | | | | | | |||||
| | bybenz@gmail.com | ออกแบบการเรียนการสอนดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระดับสูงได้ | การเรียนแบบกลับด้านโดยใช้ MOOC เป็นสื่อหลัก (MOOC-based flipped learning) | 10 | เทคโนโลยี,ปัญญาประดิษฐ์,ดิจิทัล | 50 | จำนวน 3 ข้อ | ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้โดย Chatgpt ได้ | ประยุกต์ใช้ (Applying) | ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ คำสั่งทางวิศวกรรม prompt ทางการศึกษาได้ | ประยุกต์ใช้ (Applying) | ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้prompt เพื่อออกแบบสื่อการเรียนรู้ได้ | วิเคราะห์ (Analyzing) | การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessments/ Authentic Assessment), การประเมินผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน รายงาน บทความ แฟ้มสะสมงาน (Product, Project, Report, Article, Portfolio) | การทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Exam), การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessments/ Authentic Assessment) | การสอบด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย เช่น ตัวเลือก จับคู่ เติมคำตอบ (Objective Test), การทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Exam) | การสาธิต (Demonstration), การทดลอง (Experiment) | การสาธิต (Demonstration), การทดลอง (Experiment) | การทดลอง (Experiment), การฝึกปฏิบัติ (Drill /Practice) | การเรียนรู้ผสมผสาน (Blended Learning) |
ใช้โมดูลออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เนื้อหาพื้นฐาน แล้วมาทำกิจกรรมและการประยุกต์ใช้ความรู้ในห้องเรียน |
ทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ |
เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้เรียนผู้สอน (Communication Tool) สำหรับการสื่อสาร แลกเปลี่ยน โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน | เครื่องมือสนับสนุนการสร้างแบบจำลอง (Simulation Tool) สำหรับการกระตุ้นการคิดของผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา | เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม (Collaborative Tool) สำหรับการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน | 2. LMS/Communication Channel | [1492] | ไม่ต้องการ | ปริญญาโท | 15 January 2025 at 18:20 น. | 15 January 2025 at 18:20 น. | 4163 | rymtg | เลือกแก้ไขรูปแบบการประเมิน | Benz | | | | | | | | | | | | |||||
| | bybenz@gmail.com | ออกแบบการเรียนการสอนดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระดับสูงได้ | การเรียนแบบกลับด้านโดยใช้ MOOC เป็นสื่อหลัก (MOOC-based flipped learning) | 10 | เทคโนโลยี,ปัญญาประดิษฐ์,ดิจิทัล | 50 | จำนวน 3 ข้อ | ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้โดย Chatgpt ได้ | ประยุกต์ใช้ (Applying) | ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ คำสั่งทางวิศวกรรม prompt ทางการศึกษาได้ | ประยุกต์ใช้ (Applying) | ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้prompt เพื่อออกแบบสื่อการเรียนรู้ได้ | วิเคราะห์ (Analyzing) | การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessments/ Authentic Assessment), การประเมินผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน รายงาน บทความ แฟ้มสะสมงาน (Product, Project, Report, Article, Portfolio) | การทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Exam), การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessments/ Authentic Assessment) | การสอบด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย เช่น ตัวเลือก จับคู่ เติมคำตอบ (Objective Test), การทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Exam) | การสาธิต (Demonstration), การทดลอง (Experiment) | การสาธิต (Demonstration), การทดลอง (Experiment) | การทดลอง (Experiment), การฝึกปฏิบัติ (Drill /Practice) | การเรียนรู้ผสมผสาน (Blended Learning) |
ใช้โมดูลออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เนื้อหาพื้นฐาน แล้วมาทำกิจกรรมและการประยุกต์ใช้ความรู้ในห้องเรียน |
ทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ |
